סט גנרטור דיזל Yto גנרטור Dg 35kVA 40kVA 55kVA 70kVA 75kVA 105kVA 110kVA
תצוגה מפוצצת מפורטת
תצורה סטנדרטית של גנרטור סורוטק
1) אפשרויות מותגי מנוע: מופעל על ידי Cummins, מופעל על ידי Perkins, מופעל על ידי DEUTZ, מופעל על ידי MTU, מופעל על ידי VOLVO, מופעל על ידי DOOSAN, מופעל על ידי YANMAR, מופעל על ידי KUBOTA, מופעל על ידי ISUZU, מופעל על ידי FAWDE, מופעל על ידי YANGDONG, מופעל על ידי KOFO, או מותג מנוע אחר.
2) אפשרויות מותג אלטרנטור: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE או אלטרנטור תלת פאזי בעל מסב יחיד, ממותג מוביל בסין, עם דירוג בידוד IP23 ו-H.
3) אפשרויות מותגי בקרים: מודול בקר AMF של המותג DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN להפעלה ועצירה אוטומטיים.
4) אפשרויות סובין חשמליות: ABB, שניידר, VARTA, CHNT, DELIXI.
| מָנוֹעַ | כוח ראשוני | מֶתַח | תֶדֶר | מהירות מדורגת |
| פרקינס | 9 קילוואט - 2250 קילוואט | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
| קאמינס | 25 קילוואט - 1500 קילוואט | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
| דויטץ | 20 קילוואט - 560 קילוואט | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
| MTU | 250 קילוואט - 3000 קילוואט | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
| וולוו | 85 קילוואט - 730 קילוואט | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
| דוסאן | 150 קילוואט - 750 קילוואט | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
| יאנמר | 7-60 קילוואט | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
| קובוטה | 8 קילוואט - 45 קילוואט | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
| איסוזו | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
| פאודה | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
| יאנגדונג | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
| קופו | 15 קילוואט - 375 קילוואט | 220-480V | 50/60 הרץ | 1500/1800 סל"ד |
אפשרויות אלטרנטור
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, סין אלטרנטור
אפשרויות בקר
דיפסה, קומאפ, סמארטגן
מותג שיתוף פעולה
למה לבחור בנו
1) עובי חופה שקטה לפחות 2.0 מ"מ, בהזמנה מיוחדת יש להשתמש ב-2.5 מ"מ. החופה מאמצת מבנה פירוק הוליסטי עם דלתות גדולות כדי להבטיח נוחות לבדיקה ותחזוקה יומיומית.
2) שלדת פלדה עמידה ועמידה עם מיכל דלק מובנה למשך 8 שעות עבודה רצופות לפחות. מיכל דלק בסיסי אטום לחלוטין וידידותי לסביבה מבטיח שלא יישפכו שמן או נוזל קירור על הקרקע, לשוק האוסטרלי בלבד.
3) באמצעות טיפול בהתזת ירייה, ציפוי אבקה אלקטרוסטטי חיצוני באיכות גבוהה וחימום בתנור בטמפרטורה של 200 מעלות צלזיוס, יש להבטיח שהחופה ומסגרת הבסיס מוגנים בקפדנות מפני חלודה, עמידות, יציבות ועמידות בפני קורוזיה חזקה.
4) חומר סופג קול בעובי 4 ס"מ לקצף שקט, צמר סלעים בצפיפות גבוהה 5 ס"מ כאופציה להזמנה מיוחדת.
5) רדיאטור 50℃ זמין לדרום מזרח אסיה, אפריקה והאזור הטרופיים
6) מחמם מים ומחמם שמן למדינות קרות, נבדקו עם נוזל קירור.
7) סט שלם מורכב על מסגרת בסיס עם תושבות נגד רעידות.
8) משתיק קול מובנה מותאם אישית למגורים בעלי ביצועים גבוהים ממזער את רמת הרעש
9) מסגרת מבוססת שתוכננה עם ברזי ניקוז דלק, שמן ונוזל קירור לתחזוקה קלה.
10) מערכת התנעה חשמלית 12/24V DC עם סוללה לתחזוקה ללא תשלום ומטען סוללות של המותג smartgen.
11) גנרטור עם בורג נירוסטה 304#, מנעולי דלתות וצירים.
12) נקודות הרמה עליונות, כיסים למלגזה ולולאות כתכונה סטנדרטית
13) פתח כניסת דלק חיצוני הניתן לנעילה עם מד דלק חשמלי כתכונה סטנדרטית
14) מדריכים לגנרטור, דוח בדיקה, תרשים חשמלי לפני האריזה.
15) אריזות עץ, אריזות קרטון, סרט PE עם מגן פינות נייר קשיח.
פרטי גנרטור
תיאור מוצר
לחברה ציוד מתקדם, כגון מכונת לייזר CNC, מכונת ניקוב CNC, מכונת גזירה, מכונת כיפוף, מכונת התזת ירייה ומרכז בדיקות עם קו ייצור מתקדם ומלא, מרכז עיבוד NC מדויק מבטיח את מידות חלקי העבודה בהתאם לדרישות השרטוט.
תהליך ייצור
מקרה מפעל
אריזה ומשלוח
אריזות עץ, אריזות קרטון, סרט PE עם מגן פינות נייר קשיח
שאלות נפוצות
1. ש: מהי תקופת האחריות שלך?
ת: שנה אחת או 1000 שעות עבודה, המוקדם מביניהם. אך בהתבסס על פרויקט מיוחד, אנו יכולים להאריך את תקופת האחריות שלנו.
2. ש: מהם תנאי התשלום שלך?
א: פיקדון TT 30% מראש, יתרת TT 70% ששולמה לפני המשלוח.
3. ש: מה זמן האספקה שלך?
א: זמן האספקה בדרך כלל הוא 25 ימי עסקים.
אבל אם מנוע ואלטרנטור מיובאים, זמן האספקה יהיה ארוך יותר.
4. ש: האם אתם מקבלים שירות OEM/ODM?
ת: כן, אנחנו יכולים להיות יצרן ה-OEM שלך עם אישור המותג שלך.
| דגם גנרטור | מפרט גנרטור | מפרט מנוע YTO | דגם אלטרנטור | סוג פתוח | סוג שקט |
| |||||||||
| כוח המתנה | כוח ראשוני | מודל איינין | 100% (ליטר/שעה) | צילינדר | מושל | אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | מִשׁקָל | אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | מִשׁקָל | טַנק | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (ק"ג) | (ק"ג) | (ל) | |||||||||
| SRT40YTS | 44 | 35 | 40 | 32 | YT3A2Z-D | 9.0 | 3 | M | SRT184J | 1500x750x1150 | 600 | 2000X850X1150 | 800 | 72 | 70 |
| SRT50YTS | 55 | 44 | 50 | 40 | LR4B5-D | 10.1 | 4 | M | SRT224D | 1500x750x1150 | 650 | 2100X850X1150 | 850 | 81 | 73 |
| SRT62.5YTS | 69 | 55 | 63 | 50 | LR4B2Z-D | 14.3 | 4 | M | SRT224E | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1150 | 850 | 114 | 75 |
| SRT70YTS | 77 | 62 | 70 | 56 | LR4B3Z-D | 15.5 | 4 | M | SRT224F | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1250 | 850 | 124 | 77 |
| SRT90YTS | 99 | 79 | 90 | 72 | LR4M3L-D | 18.1 | 4 | E | SRT274C | 1700x750x1200 | 700 | 2200X950X1280 | 900 | 144 | 77 |
| SRT113YTS | 124 | 99 | 113 | 90 | LR6A3L-D | 24.3 | 6 | E | SRT274D | 1700x750x1200 | 800 | 2500X950X1430 | 950 | 194 | 77 |
| SRT125YTS | 138 | 110 | 125 | 100 | LR6A3L-DA | 25.2 | 6 | E | SRT274ES | 1800x750x1300 | 800 | 2850X1050X1450 | 950 | 202 | 78 |
| SRT150YTS | 165 | 132 | 150 | 120 | LR6B3L-DA | 28.6 | 6 | E | SRT274F | 1800x750x1300 | 850 | 2850X1050X1450 | 1050 | 228 | 78 |
| SRT188YTS | 207 | 165 | 188 | 150 | YM6H4L-D | 39.9 | 6 | E | SRT274G | 2000x850x1500 | 1100 | 3100X1050X1580 | 1800 | 319 | 80 |
| SRT200YTS | 220 | 176 | 200 | 160 | YM6H4L-D | 44.3 | 6 | E | SRT274H | 2200x900x1500 | 1150 | 3100X1050X1580 | 1850 | 354 | 82 |
| SRT220YTS | 242 | 194 | 220 | 176 | YM6H4LF-D | 49.0 | 6 | E | SRT274J | 2200x900x1600 | 1200 | 3100X1050X1600 | 1900 | 392 | 83 |
| SRT250YTS | 275 | 220 | 250 | 200 | YM6S4L-D | 50.5 | 6 | E | SRT274K | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 404 | 85 |
| SRT275YTS | 303 | 242 | 275 | 220 | YM6S4LF-D | 59.1 | 6 | E | SRT4D | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 473 | 85 |
| SRT313YTS | 344 | 275 | 313 | 250 | YM6S9L-D | 65.2 | 6 | E | SRT4ES | 2300x1000x1700 | 2200 | 4200X1500X2250 | 2000 | 522 | 85 |
| SRT325YTS | 358 | 286 | 325 | 260 | YM6S9L-D | 70.8 | 6 | E | SRT4E | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4000 | 566 | 90 |
| SRT350YTS | 385 | 308 | 350 | 280 | YM6S9L-DA | 78.7 | 6 | E | SRT4FS | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4100 | 630 | 85 |
| SRT375YTS | 413 | 330 | 375 | 300 | YM12D337 | 85.3 | 6 | E | SRT4F | 2700x1000x1700 | 3000 | 4200X1500X2250 | 5000 | 682 | 90 |
| SRT400YTS | 440 | 352 | 400 | 320 | YM12D380 | 91.2 | 6 | E | SRT4G | 2700x1000x1700 | 3500 | 4200X1500X2250 | 6000 | 730 | 90 |
| SRT438YTS | 482 | 385 | 438 | 350 | YM12D390 | 95.3 | 6 | E | SRT5C | 2700x1000x1700 | 3550 | 4200X1500X2250 | 6050 | 762 | 90 |
| SRT485YTS | 534 | 427 | 485 | 388 | YM13D415 | 96.8 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 774 | 90 |
| SRT500YTS | 550 | 440 | 500 | 400 | YM13D446 | 98.9 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 791 | 90 |









